| Candidato | Partido | Patrimônio | Ocupação | Idade | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|---|---|
| João Dória | PSDB | R$ 179.765.700,69 | Empresário | 59 | 16/12/1957 |
| Marta | PMDB | R$ 13.319.274,83 | Senador | 72 | 18/03/1945 |
| Ricardo Young | REDE | R$ 8.815.369,28 | Empresário | 60 | 07/02/1957 |
| João Bico | PSDC | R$ 4.411.000,00 | Empresário | 50 | 28/01/1967 |
| Celso Russomano | PRB | R$ 1.841.469,07 | Jornalista e Redator | 60 | 20/08/1956 |
| Levy Fidelix | PRTB | R$ 771.945,66 | Jornalista e Redator | 65 | 27/12/1951 |
| Luiza Erundina | PSOL | R$ 605.605,81 | Assistente Social | 82 | 30/11/1934 |
| Major Olímpio | SD | R$ 550.560,31 | Deputado | 55 | 20/03/1962 |
| Fernando Haddad | PT | R$ 451.938,07 | Prefeito | 54 | 25/01/1963 |
| Altino | PSTU | R$ - | Ferroviário | 50 | 22/02/1967 |
| Henrique Áreas | PCO | R$ - | Agente Postal | 31 | 18/05/1985 |
Fonte: Aplicativo Candidaturas 2016 (http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/aplicativos-justica-eleitoral)
Nenhum comentário:
Postar um comentário