Fiscalize quem está interessado em trabalhar e beneficiar o município de São Paulo, ao invés de simplesmente ganhar a eleição com promessas vagas e propostas de programas e projetos que já existem...
Altino - PSTU
Celso Russomano - PRB
Fernando Haddad - PT
Henrique Áreas - PCO
João Bico - PSDC
João Dória - PSDB
Levy Fidelix - PRTB
Luiza Erundina - PSOL
Major Olímpio - SD
Marta - PMDB
Ricardo Young - REDE
Um voto por dia, construindo cidadania.
“O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior.” - Platão. (c. 428-347 a.C).
"A maior necessidade de um Estado é a de governantes corajosos." - Johann Goethe. (1749-1832)
quarta-feira, 31 de agosto de 2016
terça-feira, 30 de agosto de 2016
Eleição 2016 - Prefeitos, sim eles dialogam com o povo...
Dados que a mídia não mostra. Como se deram esses números?
Fonte: Aplicativo Candidaturas 2016 (http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/aplicativos-justica-eleitoral)
| Candidato | Partido | Patrimônio | Ocupação | Idade | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|---|---|
| João Dória | PSDB | R$ 179.765.700,69 | Empresário | 59 | 16/12/1957 |
| Marta | PMDB | R$ 13.319.274,83 | Senador | 72 | 18/03/1945 |
| Ricardo Young | REDE | R$ 8.815.369,28 | Empresário | 60 | 07/02/1957 |
| João Bico | PSDC | R$ 4.411.000,00 | Empresário | 50 | 28/01/1967 |
| Celso Russomano | PRB | R$ 1.841.469,07 | Jornalista e Redator | 60 | 20/08/1956 |
| Levy Fidelix | PRTB | R$ 771.945,66 | Jornalista e Redator | 65 | 27/12/1951 |
| Luiza Erundina | PSOL | R$ 605.605,81 | Assistente Social | 82 | 30/11/1934 |
| Major Olímpio | SD | R$ 550.560,31 | Deputado | 55 | 20/03/1962 |
| Fernando Haddad | PT | R$ 451.938,07 | Prefeito | 54 | 25/01/1963 |
| Altino | PSTU | R$ - | Ferroviário | 50 | 22/02/1967 |
| Henrique Áreas | PCO | R$ - | Agente Postal | 31 | 18/05/1985 |
Fonte: Aplicativo Candidaturas 2016 (http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/aplicativos-justica-eleitoral)
segunda-feira, 8 de agosto de 2016
Assinar:
Comentários (Atom)